Match results
5d471101-034f-43b4-90d2-d46d8028e6e4
team_Mycry_1337
6
—
team_UberBlack
13
team_UberBlack wins6 — 13MVP: TRK
Vue :Cliquer sur une colonne pour trier
team_Mycry_1337 — 6 rounds
| Player | K↕ | D↕ | A↕ | K/D↕ | HS↕ | Score↓ | ELO↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J JL team_Mycry_1337(CT) | 20 | 12 | 4 | 1.67 | 6 | 44 | -20944 |
D Destin team_Mycry_1337(CT) | 15 | 13 | 2 | 1.15 | 8 | 36 | -18946 |
R Risco666 team_Mycry_1337(CT) | 13 | 13 | 5 | 1.00 | 7 | 34 | -17934 |
M Mycry_1337 team_Mycry_1337(CT) | 15 | 15 | 2 | 1.00 | 12 | 32 | -14968 |
M marco team_Mycry_1337(CT) | 4 | 17 | 2 | 0.24 | 3 | 10 | -7977 |
team_UberBlack — 13 rounds
| Player | K↕ | D↕ | A↕ | K/D↕ | HS↕ | Score↓ | ELO↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T TRKMVP team_UberBlack(T) | 24 | 10 | 4 | 2.40 | 14 | 67 | +201020 |
B BL1TZ team_UberBlack(T) | 16 | 15 | 4 | 1.07 | 9 | 47 | +141062 |
P p1nt0 team_UberBlack(T) | 12 | 13 | 5 | 0.92 | 8 | 31 | +121047 |
U UberBlack team_UberBlack(T) | 11 | 14 | 3 | 0.79 | 7 | 28 | +71029 |
C CuNhA team_UberBlack(T) | 7 | 15 | 4 | 0.47 | 3 | 20 | +71014 |
Cliquer sur un joueur pour afficher les courbes de performance
