Résultats de la partie
b48200aa-7900-46a0-91ee-09632e4c16a1
team_Mycry_1337
13
BLUE gagne—
team_BL1TZ
7
13 — 7MVP: Mycry_1337
Vue :Cliquer sur une colonne pour trier
team_Mycry_1337 — 13 rounds
| Joueur | K↕ | D↕ | A↕ | K/D↕ | HS↕ | Score↓ | ELO↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Mycry_1337MVP team_Mycry_1337(CT) | 23 | 12 | 2 | 1.92 | 15 | 52 | +241024 |
J JL team_Mycry_1337(CT) | 16 | 12 | 14 | 1.33 | 8 | 51 | +241024 |
R Risco666 team_Mycry_1337(CT) | 17 | 14 | 5 | 1.21 | 6 | 41 | +111011 |
D Destin team_Mycry_1337(CT) | 16 | 11 | 5 | 1.45 | 9 | 35 | +181018 |
M marco team_Mycry_1337(CT) | 10 | 13 | 4 | 0.77 | 4 | 29 | +81008 |
team_BL1TZ — 7 rounds
| Joueur | K↕ | D↕ | A↕ | K/D↕ | HS↕ | Score↓ | ELO↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B BL1TZ team_BL1TZ(T) | 17 | 17 | 4 | 1.00 | 9 | 38 | -24976 |
1 112 coming team_BL1TZ(T) | 16 | 15 | 0 | 1.07 | 10 | 36 | -24976 |
T TwiXZiRiS team_BL1TZ(T) | 13 | 17 | 4 | 0.76 | 7 | 34 | -19981 |
U UberBlack team_BL1TZ(T) | 11 | 17 | 5 | 0.65 | 3 | 27 | -14986 |
P p1nt0 team_BL1TZ(T) | 5 | 18 | 1 | 0.28 | 2 | 17 | -8992 |
Cliquer sur un joueur pour afficher les courbes de performance
